Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin
Główne cechy:
* Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
* Silnik chroniony przed wysoką temperaturą
* Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
* Możliwość podłaczenia termostatu powietrza
* Obudowa trwale malowana proszkowo
* Mocna i wytrzymała konstrukcja
* Obudowa nie nagrzewa się
* Zbiornik oleju w zestawie
* Urządzenie łatwe do transportu
* Duży przepływ powietrza
* Łatwa obsługa i konserwacja
Nagrzewnica MASTER B 35 | ||
---|---|---|
Moc: | 10 kW | |
Przepływ powietrza: | 280 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 0,8 kg/h | |
Pojemność zbiornika: | 15 l |
Nagrzewnica MASTER B 70 | ||
---|---|---|
Moc: | 20 kW | |
Przepływ powietrza: | 400 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 1,6 kg/h | |
Pojemność zbiornika: | 19 l |
Nagrzewnica MASTER B 100 | ||
---|---|---|
Moc: | 29 kW | |
Przepływ powietrza: | 800 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 2,3 kg/h | |
Pojemność zbiornika: | 44 l |
Nagrzewnica MASTER B 150 | ||
---|---|---|
Moc: | 44 kW | |
Przepływ powietrza: | 900 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 3,5 kg/h | |
Pojemność zbiornika: | 44 l |
Nagrzewnica MASTER B 180 | ||
---|---|---|
Moc: | 48 kW | |
Przepływ powietrza: | 1.550 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 3,8 kg/h | |
Pojemność zbiornika: | 36 l |
Nagrzewnica MASTER B 230 | ||
---|---|---|
Moc: | 65 kW | |
Przepływ powietrza: | 3.000 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 5,2 kg/h | |
Pojemność zbiornika: | 65 l |
Nagrzewnica MASTER B 300 | ||
---|---|---|
Moc: | 44 / 88 kW | |
Przepływ powietrza: | 900 / 1.800 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 3,5 / 7 kg/h | |
Pojemność zbiornika: | 105 l |
Nagrzewnica MASTER B 360 | ||
---|---|---|
Moc: | 111 kW | |
Przepływ powietrza: | 3.300 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 8,83 kg/h | |
Pojemność zbiornika: | 105 l |
HURTOWNIA – kontakt: |
mobile: 0048/ 602 559 501 |
e-mail: hurtownia@famapl.com |