Gazowe
Główne cechy:
* Silnik z wyłącznikiem termicznym
* Silnik z wyłącznikiem termicznym
* Termostat przegrzania
* Możliwość regulacji mocy
* Trwałe zewnętrzne malowanie proszkowe
* Mocna i wytrzymała konstrukcja
* Obudowa nie nagrzewa się
* Łatwa obsługa
Nagrzewnica gazowa BLP 17 M | ||
---|---|---|
Moc: | 10 - 16 kW | |
Przepływ powietrza: | 300 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 1,16 kg/h | |
Zapłon | manualny |
Nagrzewnica gazowa BLP 33 M | ||
---|---|---|
Moc: | 18 - 33 kW | |
Przepływ powietrza: | 1.000 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 2,4 kg/h | |
Zapłon | manualny |
Nagrzewnica gazowa BLP 53 M | ||
---|---|---|
Moc: | 36 - 53 kW | |
Przepływ powietrza: | 1.450 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 3,78 kg/h | |
Zapłon | manualny |
Nagrzewnica gazowa BLP 73 M | ||
---|---|---|
Moc: | 49 - 73 kW | |
Przepływ powietrza: | 2.300 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 5,02 kg/h | |
Zapłon | manualny |
Nagrzewnica gazowa BLP 33 ET | ||
---|---|---|
Moc: | 18 - 33 kW | |
Przepływ powietrza: | 1.000 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 2,4 kg/h | |
Zapłon | elektroniczny |
Nagrzewnica gazowa BLP 53 ET | ||
---|---|---|
Moc: | 36 - 53 kW | |
Przepływ powietrza: | 1.450 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 3,78 kg/h | |
Zapłon | elektroniczny |
Nagrzewnica gazowa BLP 73 ET | ||
---|---|---|
Moc: | 49 - 73 kW | |
Przepływ powietrza: | 2.300 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 5,02 kg/h | |
Zapłon | elektroniczny |
Nagrzewnica gazowa BLP 103 ET | ||
---|---|---|
Moc: | 57 - 103 kW | |
Przepływ powietrza: | 3.260 m3/h | |
Zużycie paliwa: | 6,66 kg/h | |
Zapłon | elektroniczny |
HURTOWNIA – kontakt: |
mobile: 0048/ 602 559 501 |
e-mail: hurtownia@famapl.com |