Wózki paletowe

TYP | AC 25 | |
---|---|---|
Udźwig | kg | 2500 |
Długość wideł | mm | 800 / 1000 / 1150 |
Rozstaw wideł | mm | 540 |
Min. wysokość wideł | mm | 85 |
Max. wysokość wideł | mm | 200 |
Koła sterujące | mm | fi 200x50 |
Rolki tandemu | mm | fi 80x70 |
Układ kół (T=tandem, S=singiel) | GTP, PTP |

TYP | WRU 4-2300 | |
---|---|---|
Udźwig | kg | 2300 |
Długość wideł | mm | 800 / 1000 / 1150 |
Rozstaw wideł | mm | 520 |
Min. wysokość wideł | mm | 85 |
Max. wysokość wideł | mm | 200 |
Koła sterujące | mm | fi 200x50 |
Rolki tandemu | mm | fi 80x70 |
Układ kół (T=tandem, S=singiel) | NSN PSP GSN NTN PTP GTN GTG |
TYP | WRU 4-2200 ZN | |
---|---|---|
Udźwig | kg | 2200 |
Długość wideł | mm | 800 / 1000 / 1150 |
Rozstaw wideł | mm | 540 |
Min. wysokość wideł | mm | 85 |
Max. wysokość wideł | mm | 200 |
Koła sterujące | mm | fi 200x50 |
Rolki tandemu | mm | fi 80x70 |
Układ kół (T=tandem, S=singiel) | NSN PSP GSN NTN PTP GTN GTG |
TYP | WRU 4-2200 KPZ z wagą | |
---|---|---|
Udźwig | kg | 1500 / 2000 |
Dokładność odczytu | kg | 0,5 / 1,0 |
Długość wideł | mm | 1200 |
Rozstaw wideł | mm | 550 |
Min. wysokość wideł | mm | 90 |
Max. wysokość wideł | mm | 200 |
Koła sterujące | mm | fi 200x50 |
Rolki tandemu | mm | fi 80x70 |
Układ kół (T=tandem, S=singiel) | NTN, PTP, GTN, GTG |
III klasa dokładności ważenia - wymagana w rozliczeniach handlowych
Wózki paletowe masztowe
WRP 3-1004
WRP 3-1004
WRP 3-1005
Model | WRP 3-1004 | WRP 3-1003 | WRP 3-1005 | |
---|---|---|---|---|
Udźwig | [kg] | 1000 | ||
Wysokość podnoszenia | [mm] | 1150 | 1610 | 3000 |
Wysokość min. wideł | [mm] | 90 | ||
Długość wideł | [mm] | 1150 | ||
Szerokość wideł | [mm] | 520 | ||
Wysokość wózka | [mm] | 1580 | 1980 | 1980 |
Koła sterujące | [mm] | fi 200 x 50 | ||
Rolki tandemu | [mm] | fi 80 x 70 | ||
Układ rolek | NTN, PTP | |||
Masa własna wózka | [kg] | 210 | 240 | 340 |
Wózki masztowe z podnoszeniem elektrohydraulicznym
Model | WRP 3-1004 EH | WRP 3-1003 EH | WRP 3-1005 EH | |
---|---|---|---|---|
Udźwig | [kg] | 1000 | ||
Wysokość podnoszenia | [mm] | 1150 | 1610 | 3000 |
Wysokość min. wideł | [mm] | 90 | ||
Długość wideł | [mm] | 1150 | ||
Szerokość wideł | [mm] | 520 | ||
Wysokość wózka | [mm] | 1490 | 1980 | 1980 |
Koła sterujące | [mm] | fi 200 x 50 | ||
Rolki tandemu | [mm] | fi 80 x 70 | ||
Układ rolek | NTN, PTP | |||
Masa własna wózka | [kg] | 245 | 285 | 395 |
Wózki platformowe
Symbol | Udźwig [kg] | Wymiary platformy [mm] | Typ kół |
---|---|---|---|
WRN 2-030 / 01 / 02 / 04 / 08 / 10 / 14 / 15 B | 300 | 1000 x 600 | Ø 125 |
WRN 2-040 / 01 / 02 / 04 / 08 / 10 / 14 / 15 B | 400 | Ø 125 NEK | |
WRN 2-045 / 01 / 02 / 04 / 08 / 10 / 14 / 15 B | 450 | Ø 160 | |
WRN 2-060 / 01 / 02 / 04 / 08 / 10 / 14 / 15 B | 600 | Ø 160 NEK | |
WRN 2-030 / 01 / 02 / 04 / 08 / 10 / 14 / 15 C | 300 | 1200 x 700 | Ø 125 |
WRN 2-040 / 01 / 02 / 04 / 08 / 10 / 14 / 15 C | 400 | Ø 125 NEK | |
WRN 2-045 / 01 / 02 / 04 / 08 / 10 / 14 / 15 C | 450 | Ø 160 | |
WRN 2-060 / 01 / 02 / 04 / 08 / 10 / 14 / 15 C | 600 | Ø 160 NEK | |
WRN 2-030/16 | 300 | 800 x 450 | Ø 125 |
WRN 2-040/16 | 400 | Ø 125 NEK | |
WRN 2-045/17 | 450 | 1000 x 630 | Ø 160 |
WRN 2-060/17 | 600 | Ø 160 NEK | |
WRN 2-040/21 | 400 | 1230 x 800 | Ø 260 PN |
Wózki taczkowe
Uniwersalne WRN1-...
Symbol | Udźwig [kg] | Wymiary gab. [mm] | Wymiary szufli [mm] | Typ kół | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
WRN 1-015/52 | 150 | 660 x 615 x 1250 | 250 x 500 | Ø 200 | 17 |
WRN 1-020/52 | 200 | Ø 260 PN | |||
WRN 1-020/54 | 200 | 580 x 590 x 1400 | 200 x 326 | Ø 260 PN | 14 |
WRN 1-020/56 | 200 | 772 x 656 x 1180 | 480 x 370 | Ø 260 PN | 12 |
WRN 1-015/59 | 150 | 660 x 615 x 1250 | 250 x 500 | Ø 160 | 22 |
Do bytli gazowych WRN1-...
Symbol | Udźwig [kg] | Wymiary gab. [mm] | Typ kół | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
WRN 1-015 /65 | 150 | 410 x 530 x 1230 | Ø 200 | 12 |
WRN 1-020 /65 | 200 | 410 x 530 x 1230 | Ø 260 PN | |
WRN 1-015 /66 | 150 | 410 x 814 x 1230 | Ø 200 | 17 |
WRN 1-020 /66 | 200 | 410 x 814 x 1230 | Ø 260 PN | |
WRN 1-020 /68 | 200 | 1464 x 675 x 1030 | Ø 400 PN, Ø 125 | 26 |
Do beczek WRN1-...
Symbol | Udźwig [kg] | Wymiary gab. [mm] | Typ kół | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
WRN 1-025 /71 | 250 | 1464 x 675 x 1030 | Ø 400 PN, Ø 160 | 25 |
WRN 1-025 /72 | 430 x 730 x 1330 | Ø 400 PN | 18 | |
WRN 1-025 /73 | 910 x 580 x 615 – bez dyszla | Ø 160, Ø 125 | 17 |